
Πόσο «χάνει» θερμότητα ένα κτίριο ανάλογα με το πότε χτίστηκε. Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές U (W/m²K) ανά κλιματική ζώνη και τυπικές τιμές για παλιά κτίρια χωρίς μόνωση.
Πριν από τον Κανονισμό Θερμομόνωσης (ΚΘΚ, 1979) δεν υπήρχε υποχρέωση μόνωσης. Η ΤΟΤΕΕ δίνει τυπικές τιμές για υφιστάμενα κτίρια χωρίς στοιχεία. Επιχρισμένοι τοίχοι και από τις δύο όψεις, σε W/(m²·K). Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, Πίν. 3.4α και 3.4β.
| Τοίχος | Χωρίς μόνωση | Ανεπαρκής μόνωση (κατά ΚΘΚ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέρας | Μη θερμ. | Έδαφος | Αέρας | Μη θερμ. | Έδαφος | |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Ανεπίχριστο από τη μία ή τις δύο όψεις | 3,65 | 2,75 | 4,30 | 1,00 | 0,90 | 1,05 |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Επιχρισμένο και από τις δύο όψεις | 3,40 | 2,60 | – | 1,00 | 0,90 | – |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Επένδυση διακοσμητικής οπτοπλινθοδομής | 2,45 | 2,00 | 2,90 | 0,90 | 0,85 | 0,95 |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Επένδυση αργολιθοδομής | 2,90 | 2,30 | 3,25 | 0,90 | 0,85 | 0,95 |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Επένδυση μαρμάρινων πλακών | 3,50 | 2,05 | 4,00 | 1,00 | 0,90 | 1,05 |
| Φέρων οργανισμός οπλισμένου σκυροδέματος · Επένδυση γυψοσανίδας/τσιμεντοσανίδας/ξύλου | 2,05 | 1,75 | 2,25 | 0,80 | 0,75 | 0,85 |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Ανεπίχριστη | 2,30 | 1,90 | 2,55 | 0,85 | 0,80 | 0,90 |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις | 2,20 | 1,85 | – | 0,85 | 0,80 | – |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση διακοσμητικής οπτοπλινθοδομής | 1,90 | 1,60 | 2,05 | 0,80 | 0,75 | 0,85 |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση αργολιθοδομής | 2,10 | 1,75 | 2,25 | 0,80 | 0,75 | 0,85 |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση μαρμάρινων πλακών | 2,25 | 1,85 | 2,45 | 0,85 | 0,80 | 0,85 |
| Μπατική ή δικέλυφη δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση γυψοσανίδας κ.λπ. | 1,55 | 1,35 | 1,65 | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Ανεπίχριστη | 3,25 | 2,50 | 3,75 | 0,95 | 0,90 | 1,00 |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις | 3,05 | 2,40 | – | 0,95 | 0,85 | – |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση διακοσμητικής οπτοπλινθοδομής | 2,50 | 2,00 | 2,75 | 0,85 | 0,80 | 0,90 |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση αργολιθοδομής | 2,80 | 2,25 | 3,20 | 0,90 | 0,85 | 0,95 |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση μαρμάρινων πλακών | 3,10 | 2,40 | 3,55 | 0,95 | 0,85 | 1,00 |
| Δρομική οπτοπλινθοδομή · Επένδυση γυψοσανίδας κ.λπ. | 1,90 | 1,65 | 2,05 | 0,80 | 0,75 | 0,85 |
| Αργολιθοδομή · Ανεπίχριστη | 4,25 | 3,10 | 5,00 | 1,05 | 0,95 | 1,10 |
| Αργολιθοδομή · Επιχρισμένη και από τις δύο όψεις | 3,85 | 2,85 | – | 1,00 | 0,95 | – |
| Αργολιθοδομή · Επένδυση διακοσμητικής οπτοπλινθοδομής | 2,85 | 2,30 | 3,25 | 0,90 | 0,85 | 0,95 |
| Αργολιθοδομή · Επένδυση μαρμάρινων πλακών | 4,10 | 3,00 | 4,95 | 1,00 | 0,95 | 1,05 |
| Αργολιθοδομή · Επένδυση γυψοσανίδας κ.λπ. | 2,30 | 1,95 | 2,60 | 0,85 | 0,80 | 0,90 |
| Οριζόντιο στοιχείο | Χωρίς μόνωση | Ανεπαρκής μόνωση | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέρας | Μη θερμ. | Έδαφος | Αέρας | Μη θερμ. | Έδαφος | |
| Συμβατικό δώμα | 3,05 | – | – | 0,95 | – | – |
| Αντεστραμμένο δώμα | – | – | – | 0,95 | – | – |
| Αεριζόμενο δώμα | – | 3,70 | – | 1,00 | – | – |
| Φυτεμένο δώμα | 1,20 | – | – | 0,70 | – | – |
| Οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη | 3,70 | – | – | 1,00 | – | – |
| Οροφή κάτω από μη θερμαινόμενο χώρο | – | 2,90 | – | – | 0,90 | – |
| Κεραμοσκεπή σε κεκλιμένη πλάκα σκυροδέματος | 4,70 | – | – | 1,05 | – | – |
| Κεραμοσκεπή σε ξύλινη στέγη | 4,25 | – | – | 1,00 | – | – |
| Δάπεδο πάνω από πιλοτή | 2,75 | – | – | 0,90 | – | – |
| Δάπεδο επί εδάφους | – | – | 3,10 | – | – | 0,95 |
| Δάπεδο πάνω από μη θερμαινόμενο χώρο | – | 2,00 | – | – | 0,80 | – |
Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης (1979) όριζε μέγιστο συντελεστή ανά στοιχείο, με τρεις ζώνες ΚΘΚ, διαφορετικές από τις ζώνες ΚΕΝΑΚ. Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, Πίν. 3.5.
| Στοιχείο | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ |
|---|---|---|---|
| Οροφή/πιλοτή σε επαφή με εξωτερικό αέρα | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Εξωτερικοί τοίχοι | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Δάπεδα σε έδαφος ή κλειστό μη θερμαινόμενο | 3,00 | 1,90 | 0,70 |
Οι μέγιστες τιμές του ΚΕΝΑΚ 2010. Ισχύουν και σήμερα ως όρια για ριζική ανακαίνιση. Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, Πίν. 3.3α / 20701-2, Πίν. 5β.
| Στοιχείο | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
|---|---|---|---|---|
| Οροφή σε επαφή με εξωτερικό αέρα | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Εξωτερικός τοίχος | 0,60 | 0,50 | 0,45 | 0,40 |
| Δάπεδο σε πιλοτή | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Οροφή προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,70 |
| Τοίχος προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,50 | 1,00 | 0,80 | 0,70 |
| Δάπεδο προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,70 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 1,20 | 0,90 | 0,75 | 0,70 |
| Κούφωμα προς εξωτερικό αέρα | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,60 |
Μέγιστες Umax για νέα κτίρια και για κτίρια αναφοράς. Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-2 (2021), Πίν. 5α.
| Στοιχείο | Ζώνη Α | Ζώνη Β | Ζώνη Γ | Ζώνη Δ |
|---|---|---|---|---|
| Οροφή σε επαφή με εξωτερικό αέρα | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| Εξωτερικός τοίχος | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,35 |
| Δάπεδο σε πιλοτή | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,30 |
| Οροφή προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 0,60 |
| Τοίχος προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,65 |
| Δάπεδο προς κλειστό μη θερμαινόμενο | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 0,60 |
| Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 0,60 |
| Κούφωμα προς εξωτερικό αέρα | 2,80 | 2,60 | 2,40 | 2,20 |
Συντελεστής U ολόκληρου του κουφώματος (τζάμι και πλαίσιο, ποσοστό πλαισίου 30%), W/(m²·K). Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, Πίν. 3.12.
| Πλαίσιο (ποσοστό πλαισίου 30%) | Μονό | Δίδυμο 6 mm | Δίδυμο 12 mm | Low-e 6 mm | Low-e 12 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Μεταλλικό χωρίς θερμοδιακοπή | 6,10 | 4,50 | 4,10 | 4,00 | 3,50 |
| Μεταλλικό με θερμοδιακοπή (≤12 mm) | – | 3,50 | 3,20 | 3,10 | 2,70 |
| Μεταλλικό με θερμοδιακοπή (>12 mm) | – | 3,30 | 3,00 | 2,90 | 2,40 |
| Συνθετικό (PVC) | – | 3,30 | 2,90 | 2,90 | 2,30 |
| Ξύλινο | 4,70 | 3,10 | 2,80 | 2,60 | 2,10 |
| Ξύλινο, διπλό παράθυρο | 2,30 | – | – | – | – |
Οι τιμές είναι αυτές που περιέχουν οι ΤΟΤΕΕ για προκαταρκτικούς υπολογισμούς σε κτίρια χωρίς πιστοποιητικά κατασκευαστή. Κάθε πραγματικό υλικό μπορεί να έχει διαφορετικό U. Οι εποχές περιγράφουν τις νομικές απαιτήσεις. Δεν σημαίνει ότι κάθε κτίριο της εποχής τις τηρεί.
Σε τοίχους «Ανεπαρκής μόνωση» εννοείται κτίριο με μόνωση που δεν φτάνει τον ΚΘΚ (μερική μόνωση). Για κτίρια που κατασκευάστηκαν με τον ΚΘΚ και πληρούν τα kmax, δες την ενότητα 2.
Συντελεστές U ανά εποχή κατασκευής, https://ecoguru.gr/dedomena/syntelestes-thermoperatotitas-u.html, με βάση ΤΟΤΕΕ 20701-1/2/3. Μπορείς να κατεβάσεις και τον πίνακα σε CSV.